
| Artikel | Index |
| Aussehen | Weiße kugelförmige Partikel |
| Spezifisches Gewicht | 2,5–2,7 g/cm3 |
| Durchmesser | 0,8–1,2 mm |
| Reflektierender Index | 1,9–2,4 mm |
| Chemische Zusammensetzung | TiOs2, BaO, SiO2, ZrO2 usw |
| Dosierung/mm2 | 180-200g |
| Reflexionsabstand | ≥200m |
| RL an sonnigem Tag | 980 (typischer Wert) |
| RL in nieseligem und feuchtem Klima | 578 (typischer Wert) |
| Farbe des reflektierten Lichts | Silber |
| BPN | 79 (typischer Wert) |

| Artikel | Index |
| Aussehen | Gelbe kugelförmige Partikel |
| Spezifisches Gewicht | 2,5–2,7 g/cm3 |
| Durchmesser | 0,8–1,2 mm |
| Reflektierender Index | 1,9–2,4 mm |
| Chemische Zusammensetzung | TiOs2, BaO, SiO2, ZrO2 usw |
| Dosierung/mm2 | 180-200g |
| Reflexionsabstand | ≥200m |
| RL an sonnigem Tag | 1020 (typischer Wert) |
| RL in nieseligem und feuchtem Klima | 610 (typischer Wert) |
| Farbe des reflektierten Lichts | Golden |
| BPN | 77 (typischer Wert) |
