News

News

9 mm 10 mm 11 mm 12 mm 13 mm hochpräzise massive Glaskugel

Hochpräzise massive klare Glaskugeln, Glasperlen

Form Solider Ball Farbe Farblos Transparent
Mohs-Härte 7 HRC-Härte 46
Echte Dichte 2,5g/cm3 Schüttdichte 1,5g/cm3
Si02 70,2 % Na20 12,5 %
Ca0 9,0 % Mg0 3,6 %
Al203 3,8 % Fe203 0,1 %
K2O 0,4 % Verpackung 25 kg pro Beutel
Größe: 20 30 40 50 60 70 80 100 120 140 150 170 200 230 250 325  Netz …
Größe Nr. FED. SPEZIFIKATION
MIL-G-9954A
US STD.
Bildschirm
Größe Bereich
(Zoll)
Größe Öffnung
(Mikros)
Min. Kugel
Anzahl

BT-3

Größe 3 20 30 .0031 .0232 840 590 70 %

BT-3

Größe 3 20 30 .0031 .0232 840 590 70 %
BT-4 Größe 4 30 40 .0232 .0165 590 420 70 %
BT-5 Größe 5 40 50 .0165 .0117 420 297 70 %
BT-6 Größe 6 50 70 .0117 .0083 297 210 80 %
BT-7 Größe 7 60 80 .0098 .0070 250 177 80 %
BT-8 Größe 8 70 100 .0083 .0059 210 149 80 %
BT-9 Größe 9 80 120 .0070 .0049 177 125 80 %
BT-10 Größe 10 100 170 .0059 .0035 149 88 90 %
BT-11 Größe 11 120 200 .0049 .0029 125 74 90 %
BT-12 Größe 12 140 230 .0041 .0024 105 62 90 %
Große Kugel:14 16 19 20 30 40 mm…

Send your message to us:

Scroll to Top